In den Bundesländern wird die Besoldung von den jeweiligen Bundesländern selbst festgesetzt. Einige Länder orientieren sich dabei an den Tarifergebnissen aus dem öffentlichen Dienst (TVöD und TV-L). Andere hingegen setzen die Besoldung unabhängig von den Tarifergebnissen des TV-L und TVöD fest. Dadurch ergibt sich eine breite Variation der Besoldungshöhe zwischen den Bundesländern. Im Allgemeinen kann beobachtet werden, dass die Besoldung der ostdeutschen Bundesländer mit Ausnahme von Hamburg teilweise deutlich hinter der Besoldungshöhe der west- und süddeutschen Bundesländer liegt.
Besoldungsvergleich A2 bis A9
Dargestellt sind die jeweiligen Eingangsämter (Stufe 1) der entsprechenden Besoldungsgruppen von A 2 bis A 9. In Baden-Württemberg beispielsweise fängt die Besoldungstabelle A mit der Besoldungsgruppe A 5 Stufe 1 an und endet mit der Stufe 1 der A 7. Ab A 8 werden Beamte in die nachfolgenden Stufen eingruppiert.
Die Tabelle ist in Farben unterteilt. Die rote Farbe stellt die niedrigste Besoldung in der jeweiligen Besoldungsgruppe dar. Die blaue Farbhinterlegung definiert die höchste Besoldung.
Bundesland | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |
BW | – | – | – | 2224 | 2271 | 2361 | – | – |
Bayern | – | 2150 | 2201 | 2232 | 2288 | 2369 | 2446 | 2570 |
Berlin | – | – | 2004 | 2019 | 2064 | 2148 | 2272 | 2410 |
Brandenburg | – | – | 2130 | 2146 | 2192 | 2279 | – | – |
Bremen | – | 2078 | 2121 | 2136 | 2182 | 2270 | – | – |
Hamburg | – | – | 2272 | 2298 | 2333 | 2422 | 2554 | 2662 |
Hessen | – | – | – | 2075 | 2121 | 2210 | 2340 | 2480 |
MV | 1901 | 1974 | 2016 | 2031 | 2076 | 2162 | – | – |
Niedersachsen | 1965 | 2042 | 2086 | 2102 | 2149 | 2238 | – | – |
NRW | – | – | 2231 | 2279 | 2343 | – | – | – |
RP | – | – | 2174 | 2189 | 2236 | 2294 | – | – |
Saarland | 2016 | 2090 | 2132 | 2148 | 2193 | 2279 | – | – |
SH | 2012 | 2087 | 2129 | 2144 | 2190 | 2277 | – | – |
Sachsen | 2041 | 2119 | 2164 | 2180 | 2250 | 2341 | – | – |
SA | – | – | 2145 | 2160 | 2206 | 2293 | 2423 | 2567 |
Thüringen | – | – | – | – | 2226 | 2300 | – | – |
Besoldungsvergleich A10 bis A16
Die nachfolgende Tabelle spiegelt die Besoldungshöhe der Stufe 1 der Besoldungsgruppen A 10 bis A 16 wieder. Dabei gibt die blaue Farbhinterlegung die höchste und die gelbe Farbhinterlegung die niedrigste Besoldung wieder. Auffällig ist, dass Hamburg die höchste Eingangsbesoldung ab A10 im Jahr 2018 im Vergleich zu den anderen Bundesländern aufweist. Berlin bildet zwischen A 10 und A 16 dabei das Schlusslicht im Besoldungsvergleich 2018.
Bundesland | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 |
Bayern | 2752 | – | – | – | – | – | – |
Berlin | 2585 | 2963 | 3184 | 3760 | 3959 | 4856 | 5363 |
Hamburg | 2846 | 3234 | 3617 | 4045 | 4253 | 5180 | 5705 |
Hessen | 2658 | 3047 | 3269 | 3805 | 4003 | 4911 | 5423 |
SA | 2749 | 3136 | 3356 | 3933 | 4137 | 5060 | 5581 |
Weitere Informationen zur Besoldung
» Besoldungstabellen 2018/2019
» Beamtenbesoldung 2018 Überblick
» Beamtenberufe
» Besoldungsgruppen