Die Beamtenbesoldung ändert sich für viele Staatsdiener in den Bundesländern im Jahr 2019. Viele der Besoldungstabellen sind bereits veröffentlicht. Im Durchschnitt erhalten die Beamten rund 3,2 Prozent mehr Besoldung. In einigen Bundesländern fällt auch in 2019 die Versorgungsrücklage in Höhe von 0,2 Prozent weg. Daher fällt dort die Anhebung der Bezüge höher aus. In einigen Bundesländern gibt es für Beamtenanwärter Pauschalzahlungen in Höhe von 50 Euro. Eine Sonderzulage wurde in Brandenburg im vergangenen Jahr eingeführt.
Größere Besoldungsunterschiede
Weiterhin bestehen beachtliche Besoldungsunterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern.
Beispiel Berlin und Hamburg in Besoldungsgruppe A 12
Obwohl Berlin von Hamburg gerade einmal 288 km entfernt liegen, die Strecke mit dem eigenen Fahrzeug in rund 3,5 Stunden und mit der Bahn in 1,75 Stunden zu bewältigen ist, liegen zwischen diesen beiden Bundesländern bezüglich der Besoldung Welten. Hamburger Beamte verdienen deutlich mehr als ihre Kollegen in Berlin.
Besoldungsgruppe A 12 Berlin – Stufen 1 bis 8
A12 | 3320.66 | 3661.50 | 3754.24 | 4002.35 | 4116.37 | 4338.16 | 4423.37 | 4577.52 |
Besoldungsgruppe A 12 Hamburg – Stufen 1 bis 8
A12 | 3725.43 | 3864.14 | 4002.90 | 4141.62 | 4280.38 | 4419.13 | 4557.86 | 4689.31 |
Besoldungsdifferenz A 12 Berlin – Hamburg – Stufen 1 bis 8
A12 | 404,77 | 202,64 | 248,66 | 139,27 | 164,01 | 80,97 | 134,49 | 111,79 |
Beispiel Baden-Württemberg und NRW in Besoldungsgruppe A 13
Zwischen Nordrhein-Westfalen (NRW) und Baden-Württemberg gibt es ebenfalls höhere Besoldungsunterschiede zu verzeichnen. Beamte in der Besoldungsgruppe A 13 in Baden-Württemberg erhalten demnach im Durchschnitt 138 Euro mehr im Monat als ihre Kollegen in Nordrhein-Westfalen.
Besoldungsgruppe A 13 Baden-Württemberg – Stufen 5 bis 12
A13 | 4383.49 | 4576.68 | 4769.87 | 4898.68 | 5027.46 | 5156.27 | 5285.10 | 5413.87 |
Besoldungsgruppe A 13 Nordrhein-Westfalen – Stufen 5 bis 12
A13 | 4265.29 | 4450.68 | 4636.09 | 4759.71 | 4883.31 | 5006.94 | 5130.57 | 5254.18 |
Besoldungsdifferenz A 13 Baden-Württemberg – NRW – Stufen 5 bis 12
A13 | 118,12 | 126,00 | 133,78 | 138,97 | 144,15 | 149,33 | 154,53 | 159,69 |
Besoldung 2019 in Baden-Württemberg
Beamte in Baden-Württemberg erhalten mit dem Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2019/2020 (BVAnpGBW 2019/2020) ab dem 01. Januar 2019 eine Erhöhung ihrer Besoldung von 3,2 Prozent. Diese Erhöhung gilt für die Besoldungstabellen A, B, C, R und W sowie für Beamtenanwärter.
Beamtenbesoldungstabelle A – BW – gültig ab 01.01.2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A5 | 2294.91 | 2369.51 | 2427.48 | 2485.43 | 2543.42 | 2601.35 | 2659.35 | 2717.31 | 2775.29 | 2833.25 | ||
A6 | 2343.89 | 2407.53 | 2471.19 | 2534.83 | 2598.45 | 2662.12 | 2725.77 | 2789.40 | 2853.04 | 2916.65 | ||
A7 | 2436.90 | 2494.12 | 2574.21 | 2654.31 | 2734.37 | 2814.45 | 2894.57 | 2951.74 | 3008.95 | 3066.18 | ||
A8 | 2575.41 | 2643.80 | 2746.45 | 2849.06 | 2951.69 | 3054.36 | 3122.76 | 3191.17 | 3259.62 | 3328.01 | ||
A9 | 2729.02 | 2796.36 | 2905.90 | 3015.41 | 3124.95 | 3234.46 | 3309.79 | 3385.10 | 3460.39 | 3535.70 | ||
A10 | 2922.95 | 3016.53 | 3156.85 | 3297.19 | 3437.54 | 3577.89 | 3673.09 | 3768.79 | 3864.51 | 3960.21 | ||
A11 | 3334.76 | 3478.58 | 3622.89 | 3769.99 | 3917.11 | 4015.20 | 4114.61 | 4214.70 | 4314.76 | 4414.78 | ||
A12 | 3743.99 | 3919.37 | 4095.78 | 4274.66 | 4393.95 | 4513.20 | 4632.49 | 4751.77 | 4871.05 | |||
A13 | 4383.49 | 4576.68 | 4769.87 | 4898.68 | 5027.46 | 5156.27 | 5285.10 | 5413.87 | ||||
A14 | 4658.23 | 4908.76 | 5159.29 | 5326.30 | 5493.34 | 5660.33 | 5827.36 | 5994.40 | ||||
A15 | 5390.99 | 5666.41 | 5886.78 | 6107.12 | 6327.50 | 6547.84 | 6768.23 | |||||
A16 | 5946.75 | 6265.30 | 6520.19 | 6775.06 | 7029.88 | 7284.73 | 7539.59 |
Beamtenbesoldung Brandenburg 2019
In Brandenburg wird die Beamtenbesoldung um 3,7 Prozent ab dem 01. Januar 2019 steigen. Des Weiteren wird die im Jahr 2017 eingeführte Attraktvitätszulage gemäß § 48 b Landesgesetz 2019 ebenso weitergezahlt.
Beamtenbesoldungstabelle A Brandenburg – gültig ab 01.01.2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A5 | 2225.58 | 2298.02 | 2354.32 | 2410.59 | 2466.91 | 2523.17 | 2579.48 | 2635.76 | 2692.05 | 2748.35 | ||
A6 | 2273.14 | 2334.93 | 2396.75 | 2458.56 | 2520.35 | 2582.15 | 2643.98 | 2705.77 | 2767.58 | 2829.40 | ||
A7 | 2363.49 | 2419.04 | 2496.82 | 2574.58 | 2652.35 | 2730.12 | 2807.91 | 2863.45 | 2918.98 | 2974.53 | ||
A8 | 2497.96 | 2564.43 | 2664.04 | 2763.72 | 2863.40 | 2963.07 | 3029.52 | 3095.95 | 3162.41 | 3228.84 | ||
A9 | 2647.14 | 2712.53 | 2818.90 | 2925.26 | 3031.62 | 3138.00 | 3211.12 | 3284.26 | 3357.37 | 3430.50 | ||
A10 | 2835.50 | 2926.33 | 3062.61 | 3198.89 | 3335.18 | 3471.48 | 3562.33 | 3653.53 | 3746.47 | 3839.40 | ||
A11 | 3235.38 | 3375.04 | 3514.65 | 3654.69 | 3797.58 | 3892.83 | 3988.04 | 4083.32 | 4178.55 | 4273.81 | ||
A12 | 3629.62 | 3799.75 | 3970.09 | 4140.44 | 4253.94 | 4367.51 | 4481.04 | 4594.64 | 4708.17 | |||
A13 | 4060.07 | 4244.03 | 4427.93 | 4611.85 | 4734.49 | 4857.11 | 4979.73 | 5102.34 | 5224.96 | |||
A14 | 4267.06 | 4505.56 | 4744.07 | 4982.58 | 5141.56 | 5300.59 | 5459.60 | 5618.63 | 5777.61 | |||
A15 | 5203.15 | 5465.37 | 5675.20 | 5884.96 | 6094.74 | 6304.55 | 6514.31 | |||||
A16 | 5732.26 | 6035.54 | 6278.21 | 6520.81 | 6763.43 | 7006.05 | 7248.70 |
Besoldung Beamte Berlin 2019
In Berlin erhalten Staatsdiener zum 01. April 2019 eine Besoldungserhöhung von 4,3 Prozent. Die Versorgungsrücklage in Höhe von 0,2 Prozent fällt weg. Die Besoldungserhöhung ist für alle Besoldungstabellen gültig einschließlich der Beamtenanwärter.
Besoldungstabelle A Berlin – gültig von 01.04.2019 bis 31.01.2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
A4 | 2090.63 | 2153.33 | 2206.79 | 2260.14 | 2288.62 | 2319.33 | 2372.69 | 2443.91 |
A5 | 2105.92 | 2181.91 | 2236.35 | 2293.34 | 2348.98 | 2408.43 | 2461.63 | 2512.74 |
A6 | 2152.28 | 2216.23 | 2337.11 | 2398.82 | 2454.48 | 2518.66 | 2575.56 | 2636.08 |
A7 | 2240.03 | 2301.53 | 2378.61 | 2518.66 | 2604.02 | 2676.20 | 2733.14 | 2835.08 |
A8 | 2369.22 | 2530.43 | 2632.42 | 2734.36 | 2884.90 | 2966.73 | 3029.03 | 3088.87 |
A9 | 2513.72 | 2600.32 | 2734.36 | 2887.35 | 2999.70 | 3138.93 | 3220.42 | 3299.36 |
A10 | 2696.50 | 2811.45 | 2999.70 | 3190.36 | 3329.44 | 3468.54 | 3596.36 | 3701.61 |
A11 | 3090.09 | 3269.27 | 3450.99 | 3633.93 | 3754.24 | 3884.56 | 4039.94 | 4135.17 |
A12 | 3320.66 | 3661.50 | 3754.24 | 4002.35 | 4116.37 | 4338.16 | 4423.37 | 4577.52 |
A13 | 3922.13 | 4123.90 | 4325.64 | 4528.63 | 4719.11 | 4809.34 | 4999.80 | 5100.03 |
A14 | 4128.90 | 4388.28 | 4675.25 | 4930.87 | 5105.06 | 5272.96 | 5453.41 | 5638.86 |
A15 | 5064.95 | 5326.84 | 5479.72 | 5660.16 | 5840.61 | 6019.79 | 6166.40 | 6380.69 |
A16 | 5593.76 | 5866.93 | 6074.94 | 6282.96 | 6489.72 | 6697.72 | 6905.72 | 7110.00 |
Beamtenbesoldung Bremen 2019
Beamte in Bremen können sich ab dem 01. Januar 2019 über eine Anhebung ihrer Besoldung freuen. Die Beamtenbesoldung wird um 3,2 Prozent für alle Besoldungstabellen und Laufbahnen angehoben.
Beamtenbesoldung Bayern 2019
Gemäß dem Gesetz der Staatsregierung zur Anpassung der Bezüge 2019/2020 wird es in Bayern eine Anhebung der Besoldung für Beamte zum 01. Januar 2019 geben. Die Höhe der Anhebung wird sich auf 3,2 Prozent belaufen und gilt für die Besoldungstabellen A, W, B, C und R sowie für Beamtenanwärter.
Grundgehaltstabelle A – gültig vom 01.01.2019 – 31.12.2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
A3 | 2219.18 | 2267.12 | 2315.10 | 2363.05 | 2411.01 | 2458.97 | 2506.93 | 2554.89 | 2602.84 | ||
A4 | 2271.87 | 2328.28 | 2384.78 | 2441.23 | 2497.69 | 2554.15 | 2610.59 | 2667.03 | 2723.47 | ||
A5 | 2303.71 | 2359.92 | 2416.07 | 2472.26 | 2528.41 | 2584.58 | 2640.77 | 2696.95 | 2753.12 | ||
A6 | 2361.32 | 2423.01 | 2484.65 | 2546.32 | 2608.02 | 2669.71 | 2731.39 | 2793.04 | 2854.70 | ||
A7 | 2445.22 | 2522.84 | 2600.46 | 2678.05 | 2755.68 | 2833.30 | 2888.69 | 2944.12 | 2999.57 | ||
A8 | 2523.95 | 2590.29 | 2689.73 | 2789.21 | 2888.64 | 2988.14 | 3054.43 | 3120.71 | 3187.03 | 3253.33 | |
A9 | 2652.14 | 2717.37 | 2823.52 | 2929.64 | 3035.81 | 3141.95 | 3214.92 | 3287.91 | 3360.86 | 3433.85 | |
A10 | 2840.07 | 2930.73 | 3066.70 | 3202.75 | 3338.73 | 3474.73 | 3565.39 | 3657.28 | 3750.01 | 3842.78 | |
A11 | 3239.15 | 3378.49 | 3517.83 | 3658.46 | 3801.03 | 3896.04 | 3991.11 | 4087.07 | 4184.02 | 4280.93 | |
A12 | 3633.24 | 3803.19 | 3973.17 | 4145.18 | 4260.78 | 4376.33 | 4491.91 | 4607.49 | 4723.06 | ||
A13 | 4250.62 | 4437.85 | 4625.03 | 4749.83 | 4874.63 | 4999.46 | 5124.25 | 5249.07 | |||
A14 | 4516.84 | 4759.59 | 5002.34 | 5164.21 | 5326.05 | 5487.87 | 5649.73 | 5811.57 | |||
A15 | 5226.85 | 5493.76 | 5707.31 | 5920.81 | 6134.34 | 6347.88 | 6561.38 | ||||
A16 | 5765.40 | 6074.06 | 6321.04 | 6568.01 | 6814.95 | 7061.89 | 7308.84 |
Beamtenbesoldung 2019 in Thüringen
Thüringer Landesbeamte erhalten zum 01. Januar 2019 eine Anhebung ihrer Besoldung gegenüber dem Vorjahr von 3,2 Prozent. Dabei sind alle Besoldungstabellen und Beamtenanwärter von der Erhöhung betroffen. Gemäß § 64 des Thüringer Besoldungsgesetzes ist keine Versorgungsrücklage mehr vorgesehen.
Besoldung 2019 in Sachsen für alle Laufbahnen
Zum 01. Januar 2019 gibt es für Sächsische Landesbeamte eine Besoldungserhöhung von 3,2 Prozent. Die Besoldung wird für alle Laufbahnen angehoben.
Beamtenbesoldung 2019 Sachsen-Anhalt
Beamte in Sachsen-Anhalt erhalten zum 01. Januar 2019 eine Erhöhung ihrer Bezüge um 3,2 Prozent. Von der Anhebung sind die Besoldungstabellen A, B, C, R, W und AW (Anwärter) betroffen.
Beamtenbesoldung in Hamburg 2019
Hamburger Staatsdiener erhalten ab dem 01. Januar 2019 eine Besoldungsanhebung um 3,0 Prozent. Die Erhöhung der Vergütung ist für die Besoldungsordnungen A, B, C, W und R sowie für Beamtenanwärter AW gültig. Eigentlich beträgt die Anhebung 3,2 Prozent, allerdings wird eine Versorgungsrücklage in Höhe von 0,2 Prozentpunkte abgeführt, sodass ein reiner Wert von 3,0 Prozent übrig bleibt.
Besoldungstabelle A Hamburg – gültig von 01.01.2019 bis 31.12.2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
A4 | 2339.70 | 2395.05 | 2450.33 | 2505.78 | 2555.07 | 2585.63 | 2606.97 | 2610.34 |
A5 | 2366.78 | 2425.74 | 2484.40 | 2543.42 | 2602.11 | 2660.96 | 2684.45 | 2694.91 |
A6 | 2403.33 | 2473.93 | 2543.42 | 2606.97 | 2670.41 | 2734.01 | 2797.53 | 2823.29 |
A7 | 2495.08 | 2574.96 | 2655.18 | 2734.97 | 2815.15 | 2895.22 | 2970.30 | 3024.73 |
A8 | 2630.47 | 2725.80 | 2820.93 | 2917.32 | 3013.86 | 3103.25 | 3192.80 | 3272.56 |
A9 | 2741.68 | 2841.63 | 2941.62 | 3044.13 | 3146.45 | 3246.49 | 3346.38 | 3430.65 |
A10 | 2931.02 | 3066.47 | 3201.58 | 3338.27 | 3460.19 | 3590.36 | 3722.97 | 3826.40 |
A11 | 3331.04 | 3449.39 | 3581.73 | 3716.80 | 3851.87 | 3986.92 | 4121.98 | 4257.84 |
A12 | 3725.43 | 3864.14 | 4002.90 | 4141.62 | 4280.38 | 4419.13 | 4557.86 | 4689.31 |
A13 | 4166.16 | 4314.76 | 4463.33 | 4611.89 | 4760.46 | 4909.02 | 5057.59 | 5202.62 |
A14 | 4381.05 | 4581.19 | 4781.33 | 4981.47 | 5181.60 | 5381.73 | 5581.87 | 5581.87 |
A15 | 5335.09 | 5513.13 | 5691.16 | 5858.14 | 6025.12 | 6192.10 | 6359.09 | 6483.29 |
A16 | 5876.56 | 6084.06 | 6291.55 | 6486.79 | 6682.01 | 6877.22 | 7072.46 | 7212.75 |
Besoldung Schleswig-Holstein 2019
In Schleswig-Holstein wird die Beamtenbesoldung mit den Besoldungstabellen A, B, C, W und R um 3,01 Prozent zum 01. Januar 2019 angehoben. Es wird keine Versorgungsrücklage von 0,2 Prozentpunkte abgeführt. Die Gehaltstabellen sind bis zum 31. Dezember 2019 gültig.
Besoldung 2019 im Saarland zum 01.08.2019
Im Saarland erhalten die Staatsbediensteten gemäß dem Gesetz zur Anpassung von Besoldungs- und Versorgungsbezügen in 2019 eine Erhöhung ihrer Besoldung von 3,2 Prozent zum 01. August 2019. Es wird 2019 keine Rücklage mehr in Höhe vonn 0,2 Prozentpunkte gebildet. Beamtenanwärter erhalten zum 01. August 2019 50 Euro mehr.
Beamtenbesoldung NRW 2019 – Nordrhein-Westfalen
Beamte in NRW erhalten zum 01. Januar 2019 eine Anhebung der Tabellenwerte um 3,2 Prozent. Dabei sind die Besoldungstabellen A, B, C, R und W sowie Beamtenanwärter betroffen.
Besoldungstabelle A NRW – gültig von 01.01.2019 bis 31.12.2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A5 | 2302.41 | 2377.94 | 2436.63 | 2495.32 | 2554.00 | 2612.69 | 2671.38 | 2730.08 | 2788.79 | 2847.49 | ||
A6 | 2352.00 | 2416.44 | 2480.88 | 2545.31 | 2609.75 | 2674.21 | 2738.66 | 2803.09 | 2867.53 | 2931.95 | ||
A7 | 2418.02 | 2475.25 | 2555.36 | 2635.50 | 2715.63 | 2795.72 | 2875.87 | 2933.06 | 2990.31 | 3047.56 | ||
A8 | 2556.54 | 2625.00 | 2727.67 | 2830.35 | 2933.02 | 3035.73 | 3104.17 | 3172.62 | 3241.09 | 3309.52 | ||
A9 | 2678.56 | 2745.10 | 2853.36 | 2961.62 | 3069.90 | 3178.17 | 3252.56 | 3327.04 | 3401.46 | 3475.87 | ||
A10 | 2870.24 | 2962.72 | 3101.41 | 3240.15 | 3378.85 | 3517.58 | 3610.05 | 3702.97 | 3797.55 | 3892.16 | ||
A11 | 3264.68 | 3402.69 | 3540.72 | 3678.76 | 3819.86 | 3913.96 | 4008.10 | 4103.52 | 4199.53 | 4295.57 | ||
A12 | 3654.32 | 3822.00 | 3990.35 | 4161.08 | 4275.55 | 4390.02 | 4504.53 | 4619.02 | 4733.45 | |||
A13 | 4265.29 | 4450.68 | 4636.09 | 4759.71 | 4883.31 | 5006.94 | 5130.57 | 5254.18 | ||||
A14 | 4528.94 | 4769.39 | 5009.81 | 5170.11 | 5330.40 | 5490.71 | 5651.00 | 5811.32 | ||||
A15 | 5232.20 | 5496.55 | 5708.01 | 5919.51 | 6131.02 | 6342.51 | 6553.99 | |||||
A16 | 5765.61 | 6071.31 | 6315.93 | 6560.53 | 6805.10 | 7049.72 | 7294.30 |
Beamtenbesoldung 2019 in Rheinland-Pfalz
Staatsdiener in Rheinland-Pfalz können sich zum 01. Juli 2019 über eine Erhöhung ihrer Beamtenbesoldung um 2,0 Prozent freuen. Dabei werden alle Laufbahnen sowie die Tabellenwerte der Anwärter angehoben.
Besoldung 2019 Mecklenburg-Vorpommern
Die Anhebung der Beamtenbesoldung in Mecklenburg-Vorpommern beträgt zum 01.01.2019 3,0 Prozent. Die Besoldungstabellen sind bis zum 31.12.2019 gültig.
Besoldung Hessen zum 01.03.2019 angepasst
In Hessen erhalten die Landesbeamten gemäß dem Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen in 2019 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (HBesVAnpG 2019/2020) zum 01. März 2019 eine Besoldungserhöhung von 3,2 Prozent.
Beamtenbesoldung 2019 in Niedersachsen
Beamte in Niedersachsen erhalten zum 01. März 2019 eine Erhöhung ihrer Besoldung um 3,16 Prozent, mindestens jedoch 100 €. Die Besoldungstabellen haben dann eine voraussichtliche Gültigkeit bis zum 29. Februar 2020.