Die Beamtenbesoldung wird im Rahmen der Besoldungsrunde 2020 im Jahr 2021 zum 01. April um 1,4 Prozent, abzüglich 0,2 Prozent Versorgungsrücklage angehoben. Zum 01. April 2022 erfolgt eine weitere Anhebung um 1,8 Prozent. Alle Besoldungstabellen A des Bundes 2021 und 2022 sind nachfolgend im Überblick dargestellt.
Bundesbesoldungstabelle A 2022
Gültigkeit: 01.04.2022 – 31.12.2022 (+ 1,8 %)
Besoldungstabelle A – Stufe 1 – Stufe 4
1 | 2 | 3 | 4 | |
A 3 | 2393.53 | 2446.39 | 2499.26 | 2541.82 |
A 4 | 2442.55 | 2505.72 | 2568.90 | 2619.20 |
A 5 | 2460.58 | 2539.24 | 2602.42 | 2664.35 |
A 6 | 2512.16 | 2603.75 | 2696.57 | 2767.50 |
A 7 | 2634.69 | 2715.94 | 2823.01 | 2932.58 |
A 8 | 2784.28 | 2882.30 | 3020.27 | 3159.59 |
A 9 | 3000.93 | 3097.66 | 3249.85 | 3404.60 |
A 10 | 3208.56 | 3341.39 | 3533.57 | 3726.59 |
A 11 | 3660.20 | 3863.43 | 4065.35 | 4268.60 |
A 12 | 3920.57 | 4161.01 | 4404.10 | 4647.41 |
A 13 | 4592.31 | 4820.84 | 5048.02 | 5276.57 |
A 14 | 4722.70 | 5017.10 | 5312.87 | 5607.27 |
A 15 | 5772.62 | 6038.82 | 6241.80 | 6444.82 |
A 16 | 6368.18 | 6677.40 | 6911.29 | 7145.22 |
Besoldungstabelle A – Stufe 5 – Stufe 8
5 | 6 | 7 | 8 | |
A 3 | 2584.38 | 2626.93 | 2669.50 | 2712.05 |
A 4 | 2669.50 | 2719.80 | 2770.08 | 2816.53 |
A 5 | 2726.27 | 2789.46 | 2851.34 | 2911.96 |
A 6 | 2841.02 | 2911.96 | 2990.62 | 3058.97 |
A 7 | 3039.63 | 3147.96 | 3229.22 | 3310.45 |
A 8 | 3298.84 | 3395.57 | 3493.58 | 3590.31 |
A 9 | 3556.75 | 3660.20 | 3767.81 | 3872.75 |
A 10 | 3923.21 | 4060.05 | 4196.85 | 4334.22 |
A 11 | 4409.46 | 4550.62 | 4691.78 | 4832.97 |
A 12 | 4816.81 | 4983.50 | 5151.55 | 5322.29 |
A 13 | 5433.86 | 5592.51 | 5749.77 | 5904.36 |
A 14 | 5810.26 | 6014.63 | 6217.60 | 6421.96 |
A 15 | 6647.81 | 6849.46 | 7051.12 | 7251.40 |
A 16 | 7377.79 | 7613.07 | 7846.97 | 8078.22 |
Bundesbesoldungstabelle A 2021
Gültigkeit: 01.04.2021 – 31.03.2022 (+ 1,2 %)
Besoldungstabelle A – Stufe 1 – Stufe 4
1 | 2 | 3 | 4 | |
A 3 | 2351.21 | 2403.13 | 2455.07 | 2496.88 |
A 4 | 2399.36 | 2461.41 | 2523.48 | 2572.89 |
A 5 | 2417.07 | 2494.34 | 2556.40 | 2617.24 |
A 6 | 2467.74 | 2557.71 | 2648.89 | 2718.57 |
A 7 | 2588.10 | 2667.92 | 2773.09 | 2880.73 |
A 8 | 2735.05 | 2831.34 | 2966.87 | 3103.72 |
A 9 | 2947.87 | 3042.89 | 3192.39 | 3344.40 |
A 10 | 3151.83 | 3282.31 | 3471.09 | 3660.70 |
A 11 | 3595.48 | 3795.12 | 3993.47 | 4193.12 |
A 12 | 3851.25 | 4087.44 | 4326.23 | 4565.24 |
A 13 | 4511.11 | 4735.60 | 4958.76 | 5183.27 |
A 14 | 4639.19 | 4928.39 | 5218.93 | 5508.12 |
A 15 | 5670.55 | 5932.04 | 6131.43 | 6330.86 |
A 16 | 6255.58 | 6559.33 | 6789.09 | 7018.88 |
Besoldungstabelle A – Stufe 5 – Stufe 8
5 | 6 | 7 | 8 | |
A 3 | 2538.68 | 2580.48 | 2622.30 | 2664.10 |
A 4 | 2622.30 | 2671.71 | 2721.10 | 2766.73 |
A 5 | 2678.06 | 2740.14 | 2800.92 | 2860.47 |
A 6 | 2790.79 | 2860.47 | 2937.74 | 3004.88 |
A 7 | 2985.88 | 3092.30 | 3172.12 | 3251.92 |
A 8 | 3240.51 | 3335.53 | 3431.81 | 3526.83 |
A 9 | 3493.86 | 3595.48 | 3701.19 | 3804.27 |
A 10 | 3853.84 | 3988.26 | 4122.64 | 4257.58 |
A 11 | 4331.49 | 4470.16 | 4608.82 | 4747.51 |
A 12 | 4731.64 | 4895.38 | 5060.46 | 5228.18 |
A 13 | 5337.78 | 5493.62 | 5648.10 | 5799.96 |
A 14 | 5707.52 | 5908.28 | 6107.66 | 6308.41 |
A 15 | 6530.27 | 6728.35 | 6926.44 | 7123.18 |
A 16 | 7247.34 | 7478.46 | 7708.22 | 7935.38 |